| 技術(shù)參數(shù) | 外型尺寸:長×寬×高(mm) | 3850×1500×2040 | 額定載客 | 2人 | |
| 箱體尺寸:長×寬×高(mm) | 1730×1380×1150 | 駐車能力(空載) | 20% | ||
| 最高車速(km/h)(滿載) | 30(可調(diào)速) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5.5 | ||
| 最大爬坡度(滿載) | 30% | 制動距離(m) | ≤4.5 | ||
| 最大續(xù)駛里程(km) | 80-100 | 軸距(mm) | 2720 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 150 | 輪距(mm) | 1210 | ||
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 1120 | 額定載重(kg) | 860 | ||
| 電器系統(tǒng) | 蓄電池 | 原裝優(yōu)質(zhì)大容量深循環(huán)理士鉛酸蓄電池,8塊/ 48V/225AH。 | |||
| 充電機 | 全自動高效脈沖式微電腦智能充電機,充滿電自動停止 | ||||
| 控制器 | ‘CURTIS’控制器,400A/DC48V | ||||
| 電機 | 原裝直流華盛電機,過載能力強,使用壽命長,功率:4KW。 | ||||
| 動 力 操 控 | 動力傳動系統(tǒng) | 后置驅(qū)動 | |||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 循環(huán)球式方向機。 | ||||
| 前橋及懸掛 | 獨立懸掛、麥弗遜式懸掛(螺旋彈簧+筒式液壓減震) | ||||
| 后橋及懸掛 | 微型汽車后橋,鋼板彈簧非獨立懸掛 | ||||
| 制動系統(tǒng) | 前后雙回路液壓鼓式制動,前后鼓剎,駐車制動裝置 | ||||
| 輪轂輪胎 | 鋁合金輪轂;前、后輪155/R12C,載重560kg,真空子午線輪胎,前后一致的輪胎使得輪胎配件有更加好的通用性 | ||||
| 外 觀 | 油漆 | 全車采用知名品牌高級汽車油漆 | |||
| 車架+車身 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管焊接防銹車架+玻璃鋼外覆件 | ||||
| 燈光及信號 | 前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、電喇叭、倒車燈、缺電報警器 | ||||
| 警燈 | 公安部指定生產(chǎn)廠家提供,LED爆閃長排警燈,集成警笛揚聲器 | ||||
| 內(nèi) 飾 | 座椅 | 高級仿真皮革面料+高回彈PU | |||
| 儀表 | 電流表、電量表、轉(zhuǎn)向指示、倒車蜂鳴、前進后退指示、時間累計表 | ||||
| 開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向開關(guān) | ||||
| 方向盤 | 標(biāo)準(zhǔn)轎車方向盤,手按式喇叭 | ||||
| 消防系統(tǒng) | 發(fā)動機 | 嘉陵本田GX390H1,13HP | 高壓槍 | 配備4個彩色噴嘴和一個旋轉(zhuǎn)噴嘴 | |
| 高壓泵 | 意大利進口;壓力:275Bar ;流量:16升/分鐘 | ||||
| 出水揚程 | 10-15m | 高壓水管 | 15m/480Bar | ||
| 水箱 | 800L不銹鋼水箱 | 水箱內(nèi)部采用獨特的隔板結(jié)構(gòu)設(shè)計,該結(jié)構(gòu)已申請實用新型專利,可以有效的減少和防止車輛在啟動、制動和轉(zhuǎn)彎時箱內(nèi)的水帶來的沖擊,使得駕駛更加穩(wěn)定和舒適。進水口可直接從消防栓取水,同時配獨特的溢流口和液位計裝置,可以隨時掌握注水的狀況。 | |||


