| 產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)翻桶車 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DHWQY-7 | |
| 形式 | 4*2后輪驅(qū)動(dòng) | |
| 額定載客(含司機(jī)) | 2 人 | |
| 尺寸參數(shù)(mm) | 長(zhǎng)*寬*高 | 4280*1650*2120 |
| 軸距 | 1940 | |
| 前/后輪距 | 1330/1330 | |
| 車身地板離地高度 | 310 | |
| 質(zhì)量參數(shù)(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1620 |
| 前后橋載荷 | 700/920 | |
| 橋最大載荷 | 1000/1800 | |
| 前后板簧載荷 | 1175/1760 | |
| 最大承載 | 1200 | |
| 通過(guò)性參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4300mm |
| 最小離地間隙 | 130mm(滿載) | |
| 前/后懸距 | 1200/1140mm | |
| 主要性能參數(shù) | 箱體容積 | 3.2m3 |
| 最高車速 | 28Km/h | |
| 最大爬坡能力 | 10% | |
| 最大驅(qū)車坡度 | 10% | |
| 制動(dòng)距離 | ≤5m | |
| 充電時(shí)間 | 10-12h | |
| 一次充電續(xù)駛里程 | 60km | |
| 包裝40HQ | 整車包裝 | 2臺(tái) |
| 電機(jī) | 直流串勵(lì)牽引電機(jī)5KW/72V | |
| 電動(dòng)后橋 | 12.49:1,輪距1330,托板距910,WX600橋改制 | |
| 電池 | 6V*12只 | |
| 控制器 | Curtis 72V400A | |
| 加速器 | 0-5K電位器式 | |
| 充電器 | 全自動(dòng)高效脈沖式充電器 72V20A | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器總成 | |
| 懸掛 | 前懸架 | 縱置鋼板彈簧帶筒式減振器 |
| 后懸架 | 縱置鋼板彈簧帶筒式減振器 | |
| 后板簧 | 兩端卷耳,板簧間加減磨片,兩端帶固定卡子,鋼板寬60mm 孔距1000m | |
| 后減振 | 江淮6500,JAC,Lmin330,Lmax550,安裝孔φ15 | |
| 輪胎及鋼圈 | 165R13LT 8PR 94/92S,13寸鋼輪輞 | |
| 覆蓋件 | 玻璃鋼+ABS塑料 | |
| 標(biāo)配件 | ||
| 選配件 | ||





