| 項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 2600 × 980 × 1120 |
| 座位數(shù)(人) | 1 |
| 續(xù)航里程(km) | 50km |
| 額定載重(kg) | 200 |
| 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 100 |
| 保潔桶容量(L) | 480 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 23km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 2m |
| 爬坡能力 | 12(%) |
| 軸距(mm) | 1670 |
| 后輪距(mm) | 860 |
| 制動(dòng)距離 | ≤3m |
| 電機(jī)功率(w) | 500W無(wú)刷電機(jī) |
| 蓄電池組 | 4*12V20Ah免維護(hù)蓄電池 (單組) |
| 一次充電時(shí)間 | 8-10H |
| 控制器 | 48V30A 智能無(wú)刷電機(jī)控制器 |









