| 項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
| 型號(hào) | DHWQY-8 |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 2290*995*1250 |
| 座位數(shù)(人) | 1 |
| 續(xù)航里程(km) | 50 |
| 額定載重(kg) | 140(包含騎行者) |
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 150 |
| 垃圾桶數(shù)量(個(gè)) | 120/240L標(biāo)準(zhǔn)桶一個(gè) |
| 最高車速(km/h) | 20 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 2 |
| 最大爬坡度 | 12% |
| 軸距(mm) | 1680 |
| 輪距(mm) | 790 |
| 制動(dòng)距離(m) | ≤3.5 |
| 電機(jī)功率(w) | 48V/500W直流無刷電機(jī) |
| 蓄電池組 | 4*12V20Ah免維護(hù)蓄電池 |
| 一次充電時(shí)間 | 8-10H |
| 控制器 | 48V/30A智能無刷電機(jī)控制器 |

