| 項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 2000*775*1250mm |
| 座位數(shù)(人) | 1 |
| 續(xù)航里程(km) | ≥50 |
| 額定載重(kg) | 150(包含騎行者) |
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 120 |
| 最高車速(km/h) | 低檔 10 中檔 20 高檔25 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 2 |
| 最大爬坡度 | 15度 |
| 軸距(mm) | 1460 |
| 后輪距(mm) | 570 |
| 最小制動(dòng)距離mm | 3000 |
| 電機(jī)功率(w) | 350w直流無刷 |
| 蓄電池組 | 48V20Ah免維護(hù)蓄電池 |
| 一次充電時(shí)間 | 8-10H |
| 控制器型號(hào) | 48V30A 智能無刷電機(jī)控制器 |

