| 車(chē)身 | 增強(qiáng)微型汽車(chē)底盤(pán),優(yōu)化防銹烤漆處理,鋼骨架及高強(qiáng)度玻璃鋼覆蓋車(chē)身 |
| 前擋風(fēng)玻璃 | 有機(jī)玻璃 |
| 頂蓬 | 高強(qiáng)度頂棚 |
| 座椅 | 防水軟皮椅 |
| 地板 | 防滑地革板 |
| 儀表臺(tái) | 車(chē)用儀表臺(tái)、電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、倒車(chē)蜂鳴 |
| 燈光 | 前后照明燈、剎車(chē)燈;12V電喇叭 |
| 電機(jī)系統(tǒng) | 勵(lì)磁直流電機(jī),功率為4KW |
| 電池 | LEOCH高容量深循環(huán)鉛酸蓄電池 |
| 電控 | 優(yōu)質(zhì)電控 |
| 充電器 | MARXON高頻脈沖電腦控制智能化充電器 |
| 懸掛系統(tǒng) | 鋼板彈簧+筒式液壓減震器 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 后輪機(jī)械鼓式制動(dòng) |
| 輪胎 | 卡萊輪胎 |
| 限乘人數(shù) | 6 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3450*1180*1800MM |
| 軸距 | 2450MM |
| 輪距(前/后) | 870/980mm |
| 最小離地間隙 | 100MM |
| 整備質(zhì)量 | 640KG |
| 最大總質(zhì)量 | 480KG |
| 最高車(chē)速 | 18-24KM/H |
| 最大爬坡度(滿載) | 30% |
| 滿載初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤4M |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4.2 |
| 電機(jī)額定功率 | 48V/4KW |
| 電 池 | 8V190AH×6只 |
| 一次充電時(shí)間 | 8-10H |
| 一次充電續(xù)駛里程 | 80-100KM |
| 輪胎規(guī)格 | 18×8.5-8 |




