| 車身 | 增強微型汽車底盤,優(yōu)化防銹烤漆處理,鋼骨架及高強度玻璃鋼覆蓋車身 |
| 前擋風(fēng)玻璃 | 有機玻璃 |
| 頂蓬 | 塑料頂棚 |
| 座椅 | 防水軟皮椅 |
| 地板 | 防滑地革板 |
| 儀表臺 | 車用儀表臺、電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、倒車蜂鳴 |
| 燈光 | 前后照明燈、剎車燈;12V電喇叭 |
| 電機系統(tǒng) | KDS電機,直流電機,功率為4KW |
| 電池 | LEOCH 190AH 高容量深循環(huán)鉛酸蓄電池 |
| 電控 | 美國科蒂斯CURTIS電控 |
| 充電器 | MARXON高頻脈沖電腦控制智能化充電器 |
| 懸掛系統(tǒng) | 鋼板彈簧+筒式液壓減震器 |
| 制動系統(tǒng) | 后輪機械鼓式制動 |
| 輪胎 | 卡萊輪胎 |
| 限乘人數(shù) | 8 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 4160*1180*1910MM |
| 軸距 | 3150MM |
| 輪距(前/后) | 680/710mm |
| 最小離地間隙 | 100MM |
| 整備質(zhì)量 | 640KG |
| 最大承載量 | 650KG |
| 最高車速 | 24KM/H |
| 最大爬坡度(滿載) | 30% |
| 滿載初速20km/h制動距離 | ≤4M |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4200mm |
| 電機額定功率 | 48V/4KW |
| 電 池 | 8V190AH×6只 |
| 一次充電時間 | 8-10H |
| 一次充電續(xù)駛里程 | 80-100KM |
| 輪胎規(guī)格 | 18×8.5-8 |

